d
Snelle levertijden, snelste van heel Europa!
Direct uit de fabriek, alles uit eigen productie
Zelf te ontwerpen, doormiddel van onze online tool
Betaal achteraf met Billink

Startnummers 160×180 mm | Diverse kleuren

Startnummers in de kleur geel ook wel bib nummer in het formaat 160x180mm
Startnummers

Startnummers 160×180 mm | Diverse kleuren

Startnummers zijn perfect voor het identificeren van sporters bij marathons, atletiek, wielrennen en overige sportevenementen. De atletieknummers worden als volgt uitgeleverd:

  • Verkoopeenheid: Vanaf 50 stuks per 10
  • Materiaal: Tyvek 42 gram
  • Maat: 160×180 mm
  • Kleur: Assortiment
Vanaf
0,4235 Incl. btw
0,3500 Excl. btw

Vanaf

0,4235 Incl. btw
0,3500 Excl. btw

Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Aantal Korting Prijs
100-499 10% 0,3150
500-999 20% 0,2800
1000-2499 27.5% 0,2538
2500-4999 45% 0,1925
5000-9999 55% 0,1575
10000-24999 60% 0,1400
25000-49999 70% 0,1050
50000-99999 75% 0,0875
100000-249999 80% 0,0700
250000+ 81% 0,0665
Levertijd
Dit product heeft een levertijd van 5 werkdagen
Verwachte leverdatum:
03-05-2024
Snellere levertijd nodig? Dit kan bij afrekenproces
Maak een offerte
Minimale afname 50 stuks

Aanbevolen combinaties voor Breekmunten.

Vorige
Volgende
Informatie

Startnummers 160×180 mm | Diverse kleuren

Geef jouw evenement een professionele uitstraling met onze Startnummers van 160×180 mm in diverse kleuren! Deze startnummers combineren functionaliteit met stijl en zijn ideaal voor sportevenementen, marathons en andere wedstrijden. Kies uit een scala aan kleuropties om de perfecte look te creëren die past bij de sfeer van jouw evenement.

 

Kenmerken van onze startnummers:

  1. Diverse kleuropties: Kies uit een assortiment van kleuropties om de perfecte look te creëren die past bij jouw evenement.
  2. Optimale zichtbaarheid: Met een formaat van 160×180 mm zijn de startnummers duidelijk zichtbaar voor zowel deelnemers als publiek, waardoor een vlotte registratie en identificatie mogelijk is.
  3. Duurzaamheid: Gemaakt van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen scheuren en slijtage, garanderen langdurig gebruik van de startnummers.
  4. Comfortabel te dragen: Het lichtgewicht en flexibele materiaal zorgt voor comfortabel dragen gedurende het hele evenement.
  5. Professionele uitstraling: Creëer een professionele look die indruk maakt op deelnemers en toeschouwers met onze Startnummers van 160×180 mm in diverse kleuren.

 

Kies voor VanDerEng BV als jouw betrouwbare partner voor hoogwaardige Startnummers van 160×180 mm en andere identificatiemiddelen. Wij streven ernaar om jouw evenement naar een hoger niveau te tillen met onze kwaliteitsproducten en uitstekende service.

De standaard levertijd van onze startnummers bedraagt: 5 werkdagen.

 

Heb je jouw bib nummer eerder nodig dan 5 werkdagen? Dan zijn er zeker mogelijkheden! We willen je dan alleen vragen om contact op te nemen met onze binnendienst, zodat zij met jou naar de mogelijkheden kunnen kijken.

 

Contact:

Startnummers 160×180 mm | Diverse kleuren

Geef jouw evenement een professionele uitstraling met onze Startnummers van 160×180 mm in diverse kleuren! Deze startnummers combineren functionaliteit met stijl en zijn ideaal voor sportevenementen, marathons en andere wedstrijden. Kies uit een scala aan kleuropties om de perfecte look te creëren die past bij de sfeer van jouw evenement.

 

Kenmerken van onze startnummers:

  1. Diverse kleuropties: Kies uit een assortiment van kleuropties om de perfecte look te creëren die past bij jouw evenement.
  2. Optimale zichtbaarheid: Met een formaat van 160×180 mm zijn de startnummers duidelijk zichtbaar voor zowel deelnemers als publiek, waardoor een vlotte registratie en identificatie mogelijk is.
  3. Duurzaamheid: Gemaakt van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen scheuren en slijtage, garanderen langdurig gebruik van de startnummers.
  4. Comfortabel te dragen: Het lichtgewicht en flexibele materiaal zorgt voor comfortabel dragen gedurende het hele evenement.
  5. Professionele uitstraling: Creëer een professionele look die indruk maakt op deelnemers en toeschouwers met onze Startnummers van 160×180 mm in diverse kleuren.

 

Kies voor VanDerEng BV als jouw betrouwbare partner voor hoogwaardige Startnummers van 160×180 mm en andere identificatiemiddelen. Wij streven ernaar om jouw evenement naar een hoger niveau te tillen met onze kwaliteitsproducten en uitstekende service.

Heeft u dit product eerder nodig dan 5 werkdagen? Dat is zeker mogelijk!

We willen u dan alleen vragen om contact op te nemen met onze binnendienst, zodat zij met u naar de mogelijkheden kunnen kijken.

Offerte op maat?

Ontvang een op maat gemaakte offerte die perfect aansluit op uw behoeften. Geen standaardpakketten, alleen gepersonaliseerde oplossingen. Neem vandaag nog contact op voor een offerte op maat.

Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!

Vorige
Volgende
Incl. btw Excl. btw

Aanleverspecificaties Startnummers 160×180 mm | Diverse kleuren

Alles wat je wilt weten over het drukklaar maken van jouw bestand.
Alles wat je wilt weten over het drukklaar maken van jouw bestand.